ラフタークレーン |
機種名・性能表 | クレーン型式 | |
80t | カトウ SL-850Rf | KR-80H-F |
51t | カトウ SL-600Ⅱ | KR-50H-L2 |
50t | カトウ SL-500RfⅡ | KR-50H-F |
25t | カトウ SR-250RfⅡ | KR-25H-F2 |
25t | カトウ MR-250Rf | KRM-25H-F |
25t | カトウ SR-250Rf_H-PJ | KR-25H-F |
25t | カトウ SR-250Ri_H-PJ | KR-25H-V8 |
25t | カトウ SR-250R_H-PJ | KR-25H-V7 |
25t | カトウ SR-250-VR_X-PJ | KR-25H-V6 |
20t | カトウ MR-200Ri(H) | KRM-20H |
16t | タダノ GR-160N-(Ⅱ) | JDS-T006 |
13t | カトウ MR-130RfⅡ | KRM-13H-F2 |
13t | カトウ MR-130Rf(H) | KRM-13H-F |
13t | カトウ MR-130Ri(H) | KRM-13H-Ⅲ |
トラッククレーン |
トラック |
積載容量 | 車種 | 保有台数 |
8t | クレーン付平トラック | 2 |
3.5t | クレーン付平トラック | 2 |
4t | 平ボディトラック | 1 |
敷き鉄板 |
種類 | 幅 | 長さ | 厚さ | 重量 |
3×6 | 910mm | 1820mm | 22mm | 289kg |
4×8 | 1219mm | 2438mm | 22mm | 513kg |
5×10 | 1524mm | 3048mm | 25mm | 911kg |
5×20 | 1524mm | 6096mm | 25mm | 1823kg |